178 Units Sold - Point East

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 142 $147 $112,986 460 From $1,300
2 Bedroom Units 36 $197 $207,122 471 From $2,000

1 Bedroom In Point East - Units Sold - (142)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$275,000 $255,000 2024-05-01 M510 A11493168 1 / 1 768 $358 170
$259,000 $250,000 2023-04-05 L214 A11239498 1 / 1 768 $337 671
$250,000 $245,000 2023-02-16 M602 A11318595 1 / 2 768 $326 514
$249,900 $249,900 2023-06-30 R609 A11393694 1 / 1 768 $325 358
$240,000 $232,000 2023-05-15 B-110 F10377212 1 / 1 768 $313 394
$239,900 $220,000 2024-02-27 P509 A11484174 1 / 1 768 $312 191
$235,000 $235,000 2023-11-03 A206 A11433404 1 / 1 763 $308 284
$225,000 $185,000 2023-04-05 M102 A11312292 1 / 1 768 $293 529
$225,000 $215,000 2023-03-21 D303 A11331983 1 / 1 810 $278 480
$225,000 $220,000 2023-07-21 N403 A11394309 1 / 1 768 $293 358
$225,000 $200,000 2023-10-12 D-503 A11414358 1 / 1 816 $276 318
$225,000 $218,000 2023-09-06 C411 A11432123 1 / 1 763 $295 285
$215,000 $215,000 2023-05-30 L414 A11340909 1 / 1 768 $280 465
$215,000 $213,000 2023-10-16 B211 A11393125 1 / 1 768 $280 360
$210,000 $203,000 2023-02-28 M609 A11317971 1 / 1 768 $273 516
$210,000 $198,000 2023-09-07 C-401 A11418807 1 / 1 817 $257 311
$210,000 $190,000 2024-01-11 R508 A11460717 1 / 1 768 $273 229
$209,900 $202,000 2024-02-29 M203 A11426193 1 / 1 768 $273 296
$207,000 $195,000 2023-10-24 L-608 F10395984 1 / 1 768 $270 271
$205,000 $191,000 2023-08-14 C407 A11415872 1 / 1 780 $263 316
$199,700 $199,700 2022-12-22 A11290489 1 / 1 768 $260 578
$199,000 $212,500 2022-08-26 S503 A11240095 1 / 1 768 $259 676
$199,000 $195,000 2023-06-15 K204 A11368647 1 / 1 768 $259 408
$199,000 $187,000 2023-09-27 K312 A11380681 1 / 1 768 $259 381
$199,000 $190,000 2023-04-28 L-410 F10372858 1 / 1 961 $207 422
$197,000 $185,000 2022-12-09 G111 F10350354 1 / 1 763 $258 599
$195,500 $190,000 2023-02-16 C209 A11324402 1 / 1 768 $255 496
$195,000 $205,000 2023-02-21 S403 A11315949 1 / 1 768 $254 520
$195,000 $190,000 2023-07-19 L204 A11366517 1 / 1 768 $254 407
$195,000 $190,000 2024-01-10 F203 A11478398 1 / 1 763 $256 184
$195,000 $190,000 2023-12-01 H212 A11479515 1 / 1 768 $254 199
$195,000 $190,000 2023-08-09 N-103 F10380530 1 / 1 768 $254 373
$190,000 $190,000 2023-04-05 K405 A11317625 1 / 1 768 $247 516
$190,000 $170,000 2023-07-14 G508 A11384316 1 / 1 763 $249 376
$190,000 $196,000 2023-10-11 H311 A11442960 1 / 1 763 $249 265
$189,900 $189,900 2023-01-25 K107 A11291664 1 / 1 777 $244 576
$189,900 $190,000 2023-03-24 S404 A11336832 1 / 1 768 $247 472
$189,510 $187,510 2022-09-12 T507 A11238774 1 / 1 768 $247 674
$189,000 $160,000 2022-06-13 F408 A11193578 1 / 1 768 $246 757
$189,000 $170,000 2023-09-15 D-506 A11409178 1 / 1 768 $246 327
$187,000 $196,500 2023-02-22 D507 A11311384 1 / 1 780 $240 522
$187,000 $190,000 2024-05-03 K102 A11435316 1 / 1 768 $243 279
$185,000 $140,000 2022-07-07 P308 A11191492 1 / 1 768 $241 758
$185,000 $175,000 2022-08-03 C-512 A11218234 1 / 1 0 712
$185,000 $170,000 2023-07-28 G209 A11399676 1 / 1 768 $241 347
$185,000 $180,000 2023-09-29 E403 A11430926 1 / 1 810 $228 273
$185,000 $185,000 2024-01-16 612-N F10399252 1 / 1 768 $241 253
$185,000 $178,000 2024-03-20 N504 F10408447 1 / 1 768 $241 193
$181,000 $179,000 2022-12-16 G509 A11230803 1 / 1 768 $236 689
$180,000 $155,000 2022-07-15 A203 A11191162 1 / 1 768 $234 722
$179,900 $147,000 2023-04-21 E210 A11340803 1 / 1 763 $236 464
$179,900 $190,000 2023-08-25 F412 A11422359 1 / 1 768 $234 303
$179,900 $170,000 2023-11-10 A210 A11423198 1 / 1 768 $234 303
$179,000 $175,000 2022-11-29 F109 A11298746 1 / 1 768 $233 562
$179,000 $175,000 2023-07-14 J503 A11309247 1 / 1 763 $235 536
$177,000 $167,000 2022-07-08 L108 F10334157 1 / 1 768 $230 710
$175,000 $160,000 2022-10-31 P305 A11264101 1 / 1 768 $228 631
$175,000 $175,000 2023-09-15 J407 A11438751 1 / 1 777 $225 274
$175,000 $170,000 2024-03-20 K610 A11521482 1 / 1 768 $228 97
$174,900 $169,000 2022-07-21 S312 A11208823 1 / 1 768 $228 730
$174,900 $172,500 2022-10-07 J607 A11273216 1 / 1 777 $225 612
$174,900 $155,000 2024-04-12 E512 A11511581 1 / 1 768 $228 130
$174,900 $165,000 2024-04-16 L409 A11532816 1 / 1 787 $222 96
$174,500 $174,500 2023-05-10 N211 A11238119 1 / 1 768 $227 681
$170,000 $170,000 2023-06-12 F308 A11384646 1 / 1 763 $223 375
$169,900 $163,500 2023-01-27 K403 A11282641 1 / 1 768 $221 596
$169,000 $141,180 2024-02-01 D311 A11463219 1 / 1 763 $221 228
$168,000 $160,000 2023-09-15 K509 A11261470 1 / 1 768 $219 634
$165,000 $170,000 2023-05-08 R507 A11348033 1 / 1 777 $212 412
$165,000 $165,000 2023-05-26 H307 A11369586 1 / 1 777 $212 404
$159,900 $150,000 2022-08-08 R612 A11220515 1 / 1 768 $208 708
$159,000 $147,000 2022-04-11 E609 A11079476 1 / 1 763 $208 1019
$150,000 $150,000 2022-08-31 F607 A11242395 1 / 1 777 $193 671
$150,000 $150,000 2023-09-28 N-504 F10329747 1 / 1 768 $195 744
$150,000 $140,000 2022-10-18 J502 R10827880 1 / 1 768 $195 630
$149,900 $160,000 2022-06-30 F605 A11194604 1 / 1 768 $195 746
$149,900 $152,000 2022-08-31 E209 A11232477 1 / 1 763 $196 685
$145,000 $135,000 2022-07-07 H304 A11185735 1 / 1 763 $190 768
$145,000 $141,770 2023-08-11 E307 F10374286 1 / 1 780 $186 416
$145,000 $140,000 2021-09-24 M109 R10736027 1 / 1 768 $189 1019
$142,000 $132,180 2023-12-19 D112 A11425718 1 / 1 768 $185 293
$139,900 $143,000 2022-06-30 D303 F10330077 1 / 1 810 $173 738
$139,000 $142,000 2022-05-19 J512 A11189232 1 / 1 768 $181 767
$136,000 $145,000 2022-09-27 G605 A11251584 1 / 1 768 $177 654
$120,000 $100,000 2022-05-25 A11185241 1 / 1 768 $156 775
$2,600 $2,100 2023-11-13 B105 A11425216 1 / 1 763 $3 298
$2,200 $2,150 2023-05-01 P512 A11356019 1 / 1 768 $3 433
$2,050 $2,050 2023-04-01 G102 A11341860 1 / 1 768 $3 463
$2,000 $2,000 2022-12-01 F207 A11293658 1 / 1 777 $3 571
$2,000 $1,800 2023-03-15 S612 A11341861 1 / 1 768 $3 463
$2,000 $2,000 2023-04-24 M303 A11350771 1 / 1 768 $3 444
$2,000 $2,000 2023-10-15 M610 A11404832 1 / 1 768 $3 338
$2,000 $1,900 2023-09-25 H309 A11408939 1 / 1 768 $3 314
$2,000 $1,900 2024-03-24 A11487845 1 / 1 763 $3 151
$1,975 $1,900 2023-08-31 E202 A11410785 1 / 1 810 $2 326
$1,950 $1,900 2023-10-21 L504 A11440310 1 / 1 768 $3 268
$1,950 $1,900 2024-04-15 G102 A11532936 1 / 1 768 $3 95
$1,900 $1,800 2023-11-01 S103 A11338164 1 / 1 768 $2 470
$1,900 $1,900 2023-04-14 M204 A11361406 1 / 1 768 $2 423
$1,900 $1,900 2023-06-17 N312 A11377868 1 / 1 768 $2 389
$1,900 $1,900 2023-06-30 S509 A11379481 1 / 1 768 $2 384
$1,900 $1,900 2023-08-24 A309 A11420043 1 / 1 763 $2 308
$1,900 $1,800 2024-03-01 L411 A11534828 1 / 1 768 $2 93
$1,900 $1,800 2024-04-23 R-503 F10419524 1 / 1 768 $2 119
$1,850 $1,850 2022-09-15 F211 A11265109 1 / 1 763 $2 628
$1,800 $1,800 2023-03-01 T512 A11192243 1 / 1 768 $2 760
$1,800 $1,800 2022-08-20 L312 A11230489 1 / 1 768 $2 690
$1,800 $1,800 2022-10-15 D302 A11282057 1 / 1 810 $2 597
$1,800 $1,725 2023-05-01 A11359122 1 / 1 787 $2 412
$1,800 $1,800 2023-05-15 P203 A11364535 1 / 1 768 $2 416
$1,800 $1,700 2023-06-15 N611 A11366724 1 / 1 768 $2 409
$1,800 $1,650 2023-09-08 B309 A11379625 1 / 1 763 $2 385
$1,800 $1,800 2024-04-18 F207 A11542597 1 / 1 777 $2 79
$1,800 $1,800 2024-05-15 C402 A11545510 1 / 1 810 $2 71
$1,800 $1,690 2023-05-01 E206 F10374543 1 / 1 768 $2 404
$1,775 $1,750 2023-12-15 G308 A11399609 1 / 1 763 $2 347
$1,751 $1,750 2023-12-18 R107 A11477426 1 / 1 777 $2 202
$1,750 $1,700 2022-11-12 H404 A11271405 1 / 1 763 $2 615
$1,750 $1,750 2023-03-26 H211 A11336603 1 / 1 763 $2 473
$1,750 $1,750 2023-12-14 A11478792 1 / 1 768 $2 199
$1,750 $1,750 2024-02-01 C106 A11496278 1 / 1 768 $2 166
$1,750 $1,750 2024-04-01 H211 A11521135 1 / 1 763 $2 115
$1,700 $1,700 2022-10-28 G408 A11283980 1 / 1 763 $2 593
$1,700 $1,700 2022-11-30 M207 A11284166 1 / 1 777 $2 592
$1,700 $1,700 2023-05-01 F309 A11341571 1 / 1 768 $2 463
$1,700 $1,600 2024-02-12 G608 A11506261 1 / 1 763 $2 142
$1,700 $1,700 2023-09-04 E203 F10385313 1 / 1 810 $2 340
$1,700 $1,700 2023-09-01 E606 R10896732 1 / 1 768 $2 341
$1,650 $1,775 2022-04-20 G302 A11188020 1 / 1 768 $2 768
$1,650 $1,650 2022-10-21 E211 A11256178 1 / 1 763 $2 642
$1,650 $1,550 2023-03-27 E211 A11350124 1 / 1 763 $2 445
$1,650 $1,650 2023-08-31 J202 A11420080 1 / 1 768 $2 308
$1,600 $1,700 2022-08-01 D612 A11231280 1 / 1 768 $2 684
$1,600 $1,600 2023-01-23 M511 A11308750 1 / 1 768 $2 536
$1,550 $1,600 2022-10-25 A11283050 1 / 1 768 $2 594
$1,500 $1,500 2022-06-01 B309 A11196456 1 / 1 763 $2 751
$1,500 $1,500 2022-08-29 L311 A11259976 1 / 1 768 $2 637
$1,450 $1,550 2022-07-01 N507 A11211211 1 / 1 777 $2 723
$1,350 $1,400 2022-06-06 P307 A11199819 1 / 1 777 $2 745
$1,350 $1,350 2022-06-01 N304 A11215445 1 / 1 768 $2 718
$1,350 $1,350 2022-11-02 P407 A11279038 1 / 1 777 $2 599
$1,300 $1,300 2022-05-12 K112 A11188980 1 / 1 768 $2 761

2 Bedroom In Point East - Units Sold - (36)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$349,900 $350,000 2024-04-30 C514 A11516930 2 / 2 1,083 $323 122
$329,000 $327,000 2022-11-17 T401 A11285198 2 / 2 1,083 $304 590
$329,000 $300,000 2023-07-20 C-605 A11383403 2 / 2 1,083 $304 379
$325,000 $312,500 2023-01-20 S508 A11258888 2 / 2 1,027 $316 640
$320,000 $320,000 2022-10-14 G301 A11213782 2 / 2 1,083 $295 719
$320,000 $285,000 2023-06-16 D-505 A11374119 2 / 2 1,083 $295 396
$310,000 $306,500 2022-07-22 S108 A11207103 2 / 2 1,027 $302 730
$300,000 $288,888 2023-02-09 M601 A11321064 2 / 2 1,083 $277 504
$295,000 $285,000 2023-06-14 A11381911 2 / 2 1,083 $272 381
$290,000 $250,000 2023-10-27 T201 F10376335 2 / 2 1,083 $268 390
$290,000 $275,000 2023-10-06 S106 R10909743 2 / 2 1,083 $268 287
$279,900 $250,000 2023-01-11 R614 A11219213 2 / 2 1,083 $258 710
$275,000 $260,000 2022-09-22 T604 A11204412 2 / 2 1,027 $268 736
$273,000 $263,000 2023-09-29 M505 F10395143 2 / 2 1,027 $266 281
$265,000 $255,000 2024-01-25 J506 R10910735 2 / 2 1,083 $245 283
$262,000 $262,000 2022-07-08 L506 A11204663 2 / 2 1,083 $242 735
$254,000 $230,000 2023-10-17 T103 A11370956 2 / 2 1,027 $247 403
$250,000 $238,000 2023-08-11 S405 A11399349 2 / 2 1,027 $243 348
$249,900 $238,000 2022-12-31 E114 A11266088 2 / 2 1,083 $231 627
$249,000 $240,000 2022-05-25 L606 A11187186 2 / 2 1,083 $230 771
$249,000 $247,500 2022-12-30 A11276654 2 / 1 960 $259 605
$245,000 $230,000 2023-10-26 E305 A11334383 2 / 2 1,083 $226 477
$245,000 $236,000 2023-12-04 H106 A11450018 2 / 1 965 $254 250
$245,000 $220,000 2024-03-29 C314 A11482994 2 / 2 1,083 $226 186
$229,990 $226,000 2022-10-06 T104 A11199454 2 / 2 1,027 $224 745
$206,700 $189,000 2022-11-23 A11274285 2 / 2 1,083 $191 610
$200,000 $190,000 2023-07-14 J614 F10377527 2 / 1 960 $208 392
$2,500 $2,500 2022-09-01 T202 A11241846 2 / 2 1,027 $2 672
$2,500 $2,400 2023-01-15 M314 A11303121 2 / 2 1,083 $2 542
$2,400 $2,200 2024-03-29 F10424395 2 / 2 1,083 $2 93
$2,250 $2,400 2023-09-18 P506 A11432114 2 / 2 1,083 $2 285
$2,200 $2,100 2023-05-22 T101 A11339769 2 / 2 1,083 $2 467
$2,100 $2,100 2023-04-25 C114 R10868648 2 / 2 1,083 $2 450
$2,050 $2,050 2024-05-13 T302 A11547663 2 / 2 1,027 $2 70
$2,000 $2,000 2022-06-15 J414 A11197487 2 / 1 960 $2 748
$2,000 $2,000 2023-11-15 S208 A11403219 2 / 2 1,027 $2 340
Share: